SS 파이프
결제 유형: L/C, T/T, D/P, D/A, Paypal
인코텀: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU
최소 주문량: 5톤
운송: 바다, 육로, 항공, 급행
가격:최신 가격 받기
설명
제품 설명
ss 이음매 없는 파이프
1. 자체 공장에서 생산되는 경쟁력 있는 가격과 품질
2. ISO9001, CE, SGS 매년 승인
3. 24시간 답변이 가능한 최고의 서비스
4. T/T, L/C, PayPal, Kunlun Bank 등을 통한 유연한 지불
5. 원활한 생산 능력(80000톤/월)
6. 빠른 납기 및 표준 수출
사양
|
유형 |
일반 외경(mm) |
일반 벽 두께(mm) |
일반 길이(m) |
|
|
스테인리스 스틸 원형 파이프 |
Φ3mm |
Φ38.1mm |
{{0}}.24-8.0mm |
4m/6m |
|
Φ4mm |
Φ40mm |
|||
|
Φ5mm |
Φ42mm |
|||
|
Φ6mm |
Φ45mm |
|||
|
Φ7mm |
Φ48mm |
|||
|
Φ7.5mm |
Φ50mm |
|||
|
Φ8mm |
Φ50.8mm |
|||
|
Φ9mm |
Φ57mm |
|||
|
Φ9.5mm |
Φ60mm |
|||
|
Φ10mm |
Φ63.5mm |
|||
|
Φ11mm |
Φ70mm |
|||
|
Φ12mm |
Φ76.2mm |
|||
|
Φ12.7mm |
Φ80mm |
|||
|
Φ14mm |
직경 88mm |
|||
|
Φ14.5mm |
Φ88.9mm |
|||
|
Φ15.9mm |
Φ101.6mm |
|||
|
Φ17mm |
Φ108mm |
|||
|
Φ18mm |
Φ114.3mm |
|||
|
Φ19mm |
Φ127mm |
|||
|
Φ20mm |
Φ133mm |
|||
|
Φ22mm |
Φ141mm |
|||
|
Φ25.4mm |
Φ159mm |
|||
|
Φ28mm |
Φ168mm |
|||
|
Φ30mm |
Φ219mm |
|||
|
Φ31.8mm |
Φ273mm |
|||
|
Φ35mm |
Φ325mm |
|||
스테인리스강관


| 밖의 지름 |
PS=완벽함, PW=용접됨 |
명사 같은 오디세이 |
일정 지정 |
명사 같은 벽 |
명사 같은 ID |
맥스 ID |
최소 ID |
||
| 1/8" | PS & PW | 0.405 | 10 | 10S | 0.049 | 0.307 | 0.335 | 0.255 | |
| PS & PW | 0.405 | 성병 | 40 | 40S | 0.068 | 0.226 | 0.302 | 0.210 | |
| PS & PW | 0.405 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.095 | 0.225 | 0.255 | 0.145 | |
| 1/4" | PS & PW | 0.540 | 10 | 10S | 0.065 | 0.410 | 0.442 | 0.352 | |
| PS & PW | 0.540 | 성병 | 40 | 40S | 0.088 | 0.364 | 0.402 | 0.297 | |
| PS & PW | 0.540 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.119 | 0.364 | 0.348 | 0.222 | |
| 3/8" | PS & PW | 0.675 | 10 | 10S | 0.065 | 0.545 | 0.577 | 0.487 | |
| PS & PW | 0.675 | 성병 | 40 | 40S | 0.091 | 0.493 | 0.532 | 0.425 | |
| PS & PW | 0.675 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.126 | 0.423 | 0.471 | 0.341 | |
| 1/2" | PS & PW | 0.840 | 5 | 5S | 0.065 | 0.710 | 0.742 | 0.652 | |
| PS & PW | 0.840 | 10 | 10S | 0.083 | 0.674 | 0.711 | 0.609 | ||
| PS & PW | 0.840 | 성병 | 40 | 40S | 0.109 | 0.622 | 0.665 | 0.546 | |
| PS & PW | 0.840 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.147 | 0.546 | 0.599 | 0.455 | |
| PS & PW | 0.840 | 160 | 0.188 | 0.464 | 0.527 | 0.357 | |||
| PS & PW | 0.840 | 더블 엑스 | 0.294 | 0.252 | 0.342 | 0.102 | |||
| 3/4" | PS & PW | 1.050 | 5 | 5S | 0.065 | 0.920 | 0.952 | 0.862 | |
| PS & PW | 1.050 | 10 | 10S | 0.083 | 0.884 | 0.921 | 0.819 | ||
| PS & PW | 1.050 | 성병 | 40 | 40S | 0.113 | 0.824 | 0.868 | 0.747 | |
| PS & PW | 1.050 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.154 | 0.742 | 0.797 | 0.648 | |
| PS & PW | 1.050 | 160 | 0.219 | 0.612 | 0.683 | 0.492 | |||
| PS & PW | 1.050 | 더블 엑스 | 0.308 | 0.434 | 0.527 | 0.279 | |||
| 1" | PS & PW | 1.315 | 5 | 5S | 0.065 | 1.185 | 1.217 | 1.127 | |
| PS & PW | 1.315 | 10 | 10S | 0.109 | 1.097 | 1.140 | 1.021 | ||
| PS & PW | 1.315 | 성병 | 40 | 40S | 0.133 | 1.049 | 1.098 | 0.964 | |
| PS & PW | 1.315 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.179 | 0.957 | 1.018 | 0.853 | |
| PS & PW | 1.315 | 160 | 0.250 | 0.815 | 0.894 | 0.683 | |||
| PS & PW | 1.315 | 더블 엑스 | 0.358 | 0.559 | 0.705 | 0.424 | |||
| 1-1/4" | PS & PW | 1.660 | 5 | 5S | 0.065 | 1.530 | 1.562 | 1.472 | |
| PS & PW | 1.660 | 10 | 10S | 0.109 | 1.442 | 1.485 | 1.366 | ||
| PS & PW | 1.660 | 성병 | 40 | 40S | 0.140 | 1.380 | 1.431 | 1.292 | |
| PS & PW | 1.660 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.191 | 1.226 | 1.342 | 1.170 | |
| PS & PW | 1.660 | 160 | 0.250 | 1.160 | 1.239 | 1.028 | |||
| PS & PW | 1.660 | 더블 엑스 | 0.382 | 0.896 | 1.008 | 0.711 | |||
| 1-1/2" | PS & PW | 1.900 | 5 | 5S | 0.065 | 1.770 | 1.802 | 1.712 | |
| PS & PW | 1.900 | 10 | 10S | 0.109 | 1.682 | 1.725 | 1.606 | ||
| PS & PW | 1.900 | 성병 | 40 | 40S | 0.145 | 1.610 | 1.662 | 1.520 | |
| PS & PW | 1.900 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.200 | 1.500 | 1.566 | 1.388 | |
| PS & PW | 1.900 | 160 | 0.281 | 1.338 | 1.424 | 1.194 | |||
| PS & PW | 1.900 | 더블 엑스 | 0.400 | 1.100 | 1.216 | 0.908 | |||
| 2" | PS & PW | 2.375 | 5 | 5S | 0.065 | 2.225 | 2.293 | 2.187 | |
| PS & PW | 2.375 | 10 | 10S | 0.109 | 2.157 | 2.216 | 2.081 | ||
| PS & PW | 2.375 | 성병 | 40 | 40S | 0.154 | 2.067 | 2.138 | 1.973 | |
| PS & PW | 2.375 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.218 | 1.939 | 2.026 | 1.820 | |
| PS & PW | 2.375 | 160 | 0.344 | 1.687 | 1.805 | 1.517 | |||
| PS & PW | 2.375 | 더블 엑스 | 0.436 | 1.503 | 1.644 | 1.297 | |||
| 2-1/2" | PS & PW | 2.875 | 5 | 5S | 0.083 | 2.709 | 2.762 | 2.644 | |
| PS & PW | 2.875 | 10 | 10S | 0.120 | 2.635 | 2.697 | 2.555 | ||
| PS & PW | 2.875 | 성병 | 40 | 40S | 0.203 | 2.469 | 2.552 | 2.356 | |
| PS & PW | 2.875 | 엑스 ... | 80 | 80S | 0.276 | 2.323 | 2.424 | 2.181 | |
| PS & PW | 2.875 | 160 | 0.375 | 2.125 | 2.251 | 1.943 | |||
| PS & PW | 2.875 | 더블 엑스 | 0.552 | 1.771 | 1.941 | 1.518 | |||
제품 특징
부식 저항성
고강도
내구성
가공성
제품 적용 분야
이음매 없는 스테인리스

1. 에너지 산업: 스테인리스 스틸 산업용 파이프는 발전 장비, 원자력 발전소, 태양광 발전 장비, 풍력 타워 등 에너지 산업에도 널리 사용됩니다. 스테인리스 스틸 산업용 파이프의 고강도 및 내식성은 장비의 장기 사용을 보장할 수 있습니다.
2. 조선 산업: 스테인리스 스틸 산업용 파이프는 선체, 선박 교량, 선박 부속품 등 조선 산업에서도 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 해수의 부식성으로 인해 스테인리스 스틸 산업용 파이프를 사용하면 선박의 내구성과 안전성을 보장할 수 있습니다.
3. 환경 보호 산업: 스테인리스 스틸 산업용 파이프는 환경 보호 시설, 환경 보호 장비 등 환경 보호 산업에서도 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 스테인리스 스틸 산업용 파이프는 장비의 장기 사용을 보장할 수 있으며 환경의 화학 오염 물질과 부식성 물질에 저항할 수 있습니다.
포장 및 배송
얼룩 강관

판매 단위:톤
패키지 유형: 표준 수출 항해 포장 또는 고객 요구 사항에 따라
우리 팀
스테인리스 이음매 없는 파이프



자주하는 질문
질문: 샘플을 제공해 주실 수 있나요? 무료인가요, 아니면 비용을 지불해야 하나요?
A: 제품에 로고나 다른 아트워크를 인쇄할 필요가 없다면, 우리는 어떠한 비용도 청구하지 않을 것입니다. Fedex, DHL, TNT와 같은 운임 수집 계좌만 알려주시면 됩니다. 없다면, 우리는 익스프레스 요금을 적절히 청구해야 합니다.
질문: 가장 좋은 가격으로 받을 수 있나요?
A: 저희의 목표는 장기적으로 보장된 최고의 품질과 함께 최고의 가격을 제공하는 것입니다. 최상의 견적을 위해 연락처 정보를 남겨주세요. 최대한 빨리 최상의 솔루션을 제공해 드리겠습니다.
질문: 배송 기간은 얼마나 걸리나요?
답변: 일반적으로 상품이 재고가 있는 경우 5-10일입니다. 상품이 재고가 없는 경우 15-20일입니다. 수량에 따라 달라집니다.
질문: 스테인리스강관 제품 가격은 얼마인가요?
A: 원자재 가격의 주기적 변화로 인해 가격은 시기에 따라 다릅니다.
문의하기
이음매 없는 스테인리스 스틸

주소
번호.4-1114 중국 천진시 베이청구 베이창 타운 베이첸 빌딩
핸드폰
+86-15824687445
이메일
ss@gneesteel.com
스카이프
mm켈리1314
왓츠앱/위챗
+86 15824687445
인기 탭: ss 파이프, 중국 ss 파이프 제조업체, 공장, 스테인레스 스틸 손잡이 나사, 구리 합금 도매기, 방수 용 스테인리스 강관, 스테인레스 스틸 스프링 코일, 스테인레스 스틸 U- 볼트, 스테인레스 스틸 지열 등급 패스너
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다











