보일러 열교환 기 및 응축기를위한 스테인레스 스틸 튜브
May 08, 2025
메시지를 남겨주세요
표준 및 사양
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
ken 10217-7 \/ en 10216-5
ISO 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 인증을 사용할 수 있습니다

테스트 및 인증
100% 에디 전류 \/ 정수압 테스트
PMI (자재 검증)
ISO 9001 : 2015 품질 관리
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3.1\/3.2 밀 테스트 인증서 제공
찾고 있습니다프리미엄 스테인리스 스틸 튜브다음에보일러 또는 열교환 기 프로젝트? 견적, 데이터 시트 또는 기술 상담은 당사에 문의하십시오.
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 화학 조성
| 기준 | C (탄소) | Si (실리콘) | MN (망간) | P (인) | S (황) | NI (니켈) | CR (Chromium) | MO (Molybdenum) | N (질소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (ASTM) | 0. 08보다 작거나 동일합니다 | 0. 75보다 작거나 동일합니다 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | 0. 01보다 작거나 동일합니다 |
| 304L (ASTM) | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 0. 75보다 작거나 동일합니다 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | 0. 01보다 작거나 동일합니다 |
| 316 (ASTM) | 0. 08보다 작거나 동일합니다 | 0. 75보다 작거나 동일합니다 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0. 01보다 작거나 동일합니다 |
| 316L (ASTM) | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 0. 75보다 작거나 동일합니다 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0. 01보다 작거나 동일합니다 |
| 430 (ASTM) | 0 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 040보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | 0. 08보다 작거나 동일합니다 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | 0. 08보다 작거나 동일합니다 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | 0 | 0. 75보다 작거나 동일합니다 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 040보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | 0. 08보다 작거나 동일합니다 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10 (GB) | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | 0. 08보다 작거나 동일합니다 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | 0 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 040보다 작거나 동일합니다 | 0. 03보다 작거나 동일합니다 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| x5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 015보다 작거나 동일합니다 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | 0 |
| x2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 015보다 작거나 동일합니다 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | 0 |
| x5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 015보다 작거나 동일합니다 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0 |
| x2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 015보다 작거나 동일합니다 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0 |
| x5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | 1보다 작거나 동일합니다. 00 | 2보다 작거나 동일합니다. 00 | 0. 045보다 작거나 동일합니다 | 0. 015보다 작거나 동일합니다 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | 0 |
보일러 열 교환기 및 응축기 표면 처리 용 스테인레스 스틸 튜브
| 목 | 표면 | 둥근 튜브 - ASTM 표준 |
|---|---|---|
| MF | 용접대로 | |
| 180# | 연마 후 180# | |
| 400# | 400#에 의해 연마 후 버프 | |
| 600# | 연마 후 600# 버프 | |
| HL | 헤어 라인은 연마 후 180#\/240# | |
| 정사각형 및 직사각형 튜브 | MF | 용접대로 |
| 180# | 연마 후 180# | |
| 400# | 400#에 의해 연마 후 버프 | |
| 600# | 연마 후 600# 버프 | |
| HL | 헤어 라인은 연마 후 180#\/240# | |
| No.3 | 100 - 120# 연마 벨트로 연마합니다 | |
| No.4 | 150 - 180# 연마 벨트로 연마합니다 | |
| HL | 150 - 320# 연마 벨트 그라인딩, 선형 패턴에 의해 만들어졌습니다 |






