ASTM.DIN.JLS 스테인리스 강 파이프 공차
May 08, 2025
메시지를 남겨주세요
산업 및 엔지니어링 애플리케이션을위한 스테인레스 스틸 파이프를 선택할 때 ASTM, DIN 및 JIS와 같은 인식 된 표준에 따라 파이프 공차를 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 표준은 일관된 품질과 치수 정확도를 보장하며 이는 배관 시스템에 원활한 통합에 필수적입니다. 각 표준은 외부 직경 및 벽 두께와 같은 요인에 대한 정확한 공차를 지정하여 파이프가 필요한 기계 및 성능 기준을 충족하도록합니다.
| 표준 (사양) | 공칭 OD | 허용 편차 | 공칭 두께 | 허용 편차 % |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312\/A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1\/2 "[10. 29 -73. 03] (모두) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (D 또는 5%이상) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (D 또는 5%이상) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | 20 "보다 크거나 같거나 동일합니다 [508] (D는 5%이상 또는 동일) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | 20 "보다 크거나 같거나 동일합니다 [508] (D는 5%이상 또는 동일) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *참고 : I\/D가 3% 이하의 I\/D를 갖는 튜브의 경우, d max -d min은 명목 d의 1.5% 또는 지정된 OD 공차 범위 내에서 (d max -d min)\/2에 해당합니다. | ||||
| ASTM A213\/A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| 1 -1 1\/2 "(포함되지 않음) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| 1 1\/2 -2 "(포함되지 않음) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(포함되지 않음) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(포함되지 않음) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| astm a 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(포함되지 않음) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 "(포함되지 않음) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/2 -5 "(포함되지 않음) [88. 9 -139. 7] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/2 -8 "(포함되지 않음) [139. 7 -203. 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(포함되지 않음) [203. 2 -304. 8] (t<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(포함되지 않음) [304. 8 -355. 6] (t<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 a | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(포함되지 않음) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 1\/2 "(포함되지 않음) [38. 1 -88. 9] (t<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| 표준 (사양) | 공칭 OD | 허용 편차 | 공칭 벽 두께 | 허용 편차 |
|---|---|---|---|---|
| JIS G 3459 - 2006 | D는 30보다 작거나 동일합니다 | ±0.30 | s는 2보다 작거나 같다 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| JIS G 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (포함되지 않음) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (포함되지 않음) | ±0.40 | D는 40보다 크거나 동일합니다<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (포함되지 않음) | +0.40 -0.60 | D는 40보다 크거나 동일하며 2보다 크거나 2입니다. | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (포함되지 않음) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (포함되지 않음) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| DIN 17456 17458 | 학년 D2 | ± 1. 0% ± 0. 5 분 | 등급 T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 분 |
| 학년 D3 | ± {{{0}}. 75% ± 0.3 분 | 등급 T4 | ± 7.5% ± 0. 15 분 | |
| 학년 D4 | ± {{{0}}. 5% ± 0.1 분 | |||
| ko 10216 -5 -2004 ko 10297 -2 -2005 |
학년 D3 | ± {{{0}}. 75% ± 0.3 분 | 등급 T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 분 |
| 학년 D4 | ± {{{0}}. 5% ± 0.1 분 | 등급 T4 |

