ASTM A312 A778 A358 EN 10217-7 스테인리스 강관
May 08, 2025
메시지를 남겨주세요
ASTM A312, A778, A358 또는 EN 10217-7 인증이있는 스테인레스 스틸 파이프가 필요하십니까? 전문 자재 지원, 경쟁력있는 가격 책정 및 빠른 글로벌 배송을 위해 지금 연락하십시오!
| 기준 | 파이프 유형 | 제조 공정 | 응용 프로그램 영역 | 압력 등급 |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312 | 원활하거나 용접 | 핫\/콜드 형성 + 열처리 | 고압, 부식성 환경 (화학, 정유소, 식품) | 높은 |
| ASTM A778 | 용접 (비가열 처리) | 연속 또는 나선 용접 | 부식성이 중요한 경우 저압 또는 구조적 사용 | 저에서 중간 |
| ASTM A358 | 전기 퓨전 용접 (EFW) | 종 방향 용접 + 열처리 | 압력 용기, 열 교환기, 대규모 원시 파이프 라인 | 높은 |
ASTM A312 A778 A358 스테인레스 스틸 산업용 파이프 사양
스테인리스 강 파이프 크기 차트 (NPS 대 OD 및 벽 두께)
| NPS | 인치 | 외부 직경 (mm) | 벽 두께 (mm) -Sh 5s | 벽 두께 (mm) -Sh 10s | 벽 두께 (mm) -Sh 40s |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8" | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2" | 73.03 | 1.65 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2" | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 125 | 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
ko 10217-7 스테인레스 스틸 튜브 치수 (OD × 벽 두께)
| 외부 직경 (mm) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 | ✔ | |||||||||||||||
| 17.20 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 21.30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 26.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 33.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 42.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 48.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 60.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 76.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 88.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 101.60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 114.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 139.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 168.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 219.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 273.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 323.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✅ 전설: for 주어진 OD 및 벽 두께에 대한 가용성을 나타냅니다.
ASTM A312 A778 A358 스테인레스 스틸 산업용 파이프 스톡








