en 10216-5 1.4301 1.4307 밝은 어닐링 된 스테인리스 스틸 튜브
메시지를 남겨주세요
EN 10216-5 스테인레스 스틸은 무엇입니까?
EN 10216 - 5는 원형 크로스 - 섹션이있는 원활한 파이프 (오스테 나이트 스테인레스 강으로 만든 원형 교차점 (크리프 - 저항 강철) 및 이중 스테인레스 강을 가진 원활한 파이프에 적용됩니다. 이 파이프는 주로 압력 용기 및 부식 방지 응용 분야에 사용됩니다. EN 10216-5를 준수하는 원활한 스테인레스 스틸 파이프는 일반적으로 태양 에너지, 금속 공사, 가정용 가전 제품, 압력 용기, 화학 장비 등에 사용됩니다.
EN 10216-5 원활한 튜브는 외부 직경과 벽 두께를 기준으로 설계되었습니다. 튜브의 직경 및 벽 두께는 EN ISO 1127에 지정된 관련 공차를 준수해야합니다. 외부 직경은 D1, D2, D4 및 D4이며 벽 두께는 T1, T2, T3 및 T4입니다. EN 10216-5 요청시 정확한 공차에 이음새가없는 파이프를 사용할 수 있습니다. 당사의 공장은 TC1 및 TC2 테스트 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.
우리는 EN 10216 - 5 등급 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541 및 1.4462를 포함하여 다양한 크기의 매끄러운 스테인레스 스틸 튜브를 제공합니다. en 10216 - 5 딱딱한 튜브는 핫 - 및 냉간 자료 공정을 사용하여 제조 할 수 있으며, 하강 및 밝은 어닐링을 위해 열처리 될 수 있습니다. 튜브의 내부 및 외부 표면 마감은 제조 공정의 일반적인 요구 사항을 충족해야합니다.

ASTM A 269에 따라 EN 10216-5-TC1 유압 스테인레스 스틸 튜브의 제조업체 및 수출국
| 제품 | DIN EN 10216-5 원활하고 차가운 채로 및 고 정밀 튜브 |
|---|---|
| ASTM | ASTM A269 / A213 |
| EN 10216-5 유압 튜브 등급 |
1.4571 (SS/ AISI 316TI) 1.4301 (SS/ AISI 304) 1.4404 (SS/ AISI 316L) 316 / 316L 317L 6MO 904L 합금 400 합금 625 합금 825 합금 C-276 이중 슈퍼 듀플렉스 티타늄 및 기타 특수 재료 |
| 유형 | 똑바로 |
| 마치다 | CFA (밝은 어닐링) |
| 수업 | TC1 및 TC2 |
| 외부 직경 | 6 - 42 mm |
| 온도 (최소) | -70 (및 UP) 학위, -94 이상 F |
| 온도 (최대) | 최대 650도, 최대 1200도 f |
| EN 10216-5 TC1 | 1/2 "최대 24"(원활하거나 용접) |
| 응용 프로그램 및 용도 | 접착제 / 접착제, 연마제, 화학 유체, 연료, 음식 및 음료, 유압 액, 가스, 오일 / 석유, 의료 유체, 공압 매체, 제약 유체, 증기, 물 |
EN 10216-5 튜브의 크기 범위
|
외부 직경 (OD) |
1/8", 3/8", 3/4", 2" 3/16", 5/16", 5/8", 1/4", 1-1/2", 1/2", 1", 1/16", 1-1/4" 3mm ~ 50mm |
|
벽 두께 |
0.035", 0.014", 0.049", 0.065", 0.120", 0.083", 0.095", 0.109", 0.028" 0.5 mm ~ 5.0 mm. |
EN 10216-5 공차 차트
공차는 EN ISO 1127에 따른다
| 외경 (OD) | 매끄러운 튜브의 벽 두께 |
|---|---|
| d 1=+/- 1, 50%, 최소 +/- 0, 75 mm | t 1=+/- 15, 0%, 최소 +/- 0, 60 mm |
| d 2=+/- 1, 00%, 최소 +/- 0, 50 mm | t 1=+/- 12, 5%, 최소 +/- 0, 40 mm |
| d 3=+/- 0, 75%, 최소 +/- 0, 30 mm | t 1=+/- 10, 0%, 최소 +/- 0, 20 mm |
| d 4=+/- 0, 50%, 최소 +/- 0, 10 mm | t 1=+/- 7, 0%, 최소 +/- 0, 15 mm |
DIN EN 10216-5 고 정밀 튜브 화학 조성
다양한 등급의 광범위한 스테인레스 스틸 EN10216-5 D3/T3 튜브, 고품질 EN 10216-5 X2CRNIMO17-12-2 뭄바이에서 최고의 가격으로 파이프
| 강철 등급 | 탄소 | 인 | 망간 | 규소 | 크롬 | 황 | 질소 | 몰리브덴 | 구리 | 니오브 | 니켈 | 티탄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철 이름 | 강철 번호 | ||||||||||||
| x2crni18-9 | 1.4307 | 00.03 | 00.04 | 2.00 | 1.00 | 17.5-19.5 | 00.015 | 00.11 | - | - | - | 8.0-10.0 | - |
| x2crni19-11 | 1.4306 | 00.03 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 00.015 | 00.11 | - | - | - | 10.0-12.0 | - |
| x5crni18-10 | 1.4301 | 00.07 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.50 | 00.015 | 00.11 | - | - | - | 8.5-11.5 | - |
| x6crniti18-10 | 1.4541 | 00.08 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.00 | 00.015 | - | - | - | - | 9.0-12.0 | 5xC |
| x6crninb18-10 | 1.4550 | 00.08 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.00 | 00.015 | - | - | - | 10xc-1 | 9.0-12.0 | - |
| x2crnimo17-12-2 | 1.4404 | 00.030 | 00.04 | 2.00 | 1.00 | 16.50-18.50 | 00.015 | 00.11 | 2.00-2.50 | - | - | 10.0-13.0 | - |
| x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | 00.07 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.50-18.50 | 00.015 | 00.11 | 2.0-2.5 | - | - | 10.0-13.0 | - |
| x6crnimoti17-12-2 | 1.4571 | 00.08 | 00.04 | 2.00 | 1.00 | 16.5-18.5 | 00.015 | - | 2.0-2.5 | - | - | 10.50-13.50 | - |
기계적 특성
| 강철 등급 | 교정 강도 최소 MPA | 인장 강도 MPA | 신장 A 분 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철 이름 | 강철 번호 | Rp0.2 | Rp1.0 | Rm | 긴 | 트랜스 |
| 오스테 나이트 강 | ||||||
| x2crni18-9 | 1.4307 | 180 | 215 | 460/680 | 40 | 35 |
| x2crni19-11 | 1.4306 | 180 | 215 | 460/680 | 40 | 35 |
| x5crni18-10 | 1.4301 | 195 | 230 | 500/700 | 40 | 35 |
| x6crniti18-10 콜드 마감 | 1.4541 | 200 | 235 | 500/730 | 35 | 30 |
| x6crninb18-10 | 1.4550 | 205 | 240 | 510/740 | 35 | 30 |
| x2crnimo17-12-2 | 1.4404 | 190 | 225 | 490/690 | 40 | 30 |
| x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | 205 | 240 | 510/710 | 40 | 30 |
애플리케이션 :
에어 실린더 튜브,
자동차 연료 라인,
열교환 기 튜브,
유압 실린더 튜브,
정밀 기계식 튜브,
위생 서비스,
열 커플
en 10216-5 1.4301 1.4307 밝은 어닐링 된 스테인레스 스틸 튜브에 대한 프로젝트 요구 사항이있는 경우 주문을 환영합니다. GNEE는 선택할 수있는 인기있는 제품의 대규모 인벤토리를 가지고 있습니다. 그들은 Seamless를 포함하여 다양한 실용적인 제품 형태로 처리 될 수 있습니다. 자세한 화학적 구성 및 무료 샘플은 오늘 공장에 문의하십시오. 우리는 경쟁력있는 가격과 훌륭한 서비스를 제공합니다.









